- (36551) 9-41-56
- Республика Крым, Советский р-н, с.Пруды, ул.Керченская,18
- 056.crimea@edu.ru
Образование в ГБПОУ РК "ПАТ"
Информация о реализуемых образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы: уровня образования, кода и наименовании профессии, специальности, направления подготовки; формы обучения; нормативного срока обучения; срока действия государственной аккредитации образовательной программы; о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ п/п | Код | Наименование профессии | Образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | 19 июня 2024 г. | русский |
2 | 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | 19 июня 2024 г. | русский |
3 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | Среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | 19 июня 2024 г. | русский |
4 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | Среднее профессиональное | очная | 1 год 10 месяцев | 19 июня 2024 г. | русский |
Информация о сроке действия общественной, профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших общественную, профессионально-общественную аккредитацию
Информация о реализуемых образовательных программах:
Информация о численности обучающихся на 01.02.2021 г.
№ п/п | Код и наименование профессии | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | ||||||||||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||||||
всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданам | всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданам | |||||||||||
1 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | очная | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 43.01.09 Повар, кондитер (на базе ООО) | очная | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 43.01.09 Повар, кондитер (на базе СОО) | очная | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ИТОГО: | 366 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
В образовательной организации научно-исследовательская деятельность не осуществляется
Информация о результатах приема по каждой профессии на 2020-2021 учебный год
№ п/п | Код и наименование профессии | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | ||||||||||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||||
1 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 0 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 43.01.09 Повар, кондитер (на базе ООО) | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 43.01.09 Повар, кондитер (на базе СОО) | очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления за период с 01.09.2020 г. по 01.02.2021 г.
№ п/п | Код и наименование профессии | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | ||||||||
1 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
2 | 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
3 | 43.01.09 Повар, кондитер (на базе ООО) | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
4 | 43.01.09 Повар, кондитер (на базе СОО) | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности





