- 8 (36551) 941-56
- Республика Крым, Советский р-н, с.Пруды, ул.Керченская,18
- gbpourkpat@yandex.ru
Образование в ГБПОУ РК "ПАТ"
Информация о реализуемых образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы: уровня образования, кода и наименовании профессии, специальности, направления подготовки; формы обучения; нормативного срока обучения; срока действия государственной аккредитации образовательной программы; о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ п/п | Код | Наименование профессии | Образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский | Перейти | УП.01.01 Учебная практика; ПП.01.01 Производственная практика УП.02.01 Учебная практика; ПП.02.01 Производственная практика УП.05.01 Учебная практика; ПП.05.01 Производственная практика | Не используется |
2 | 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | Перейти | УП.01.01 Учебная практика; ПП.01.01 Производственная практика УП.02.01 Учебная практика; ПП.02.01 Производственная практика УП.03.01 Учебная практика; ПП.03.01 Производственная практика УП.04.01 Учебная практика; ПП.04.01 Производственная практика | Не используется |
3 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | Среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский | Перейти | УП.01.01 Учебная практика; ПП.01.01 Производственная практика; УП.02.01 Учебная практика; ПП.02.01 Производственная практика; УП.03.01 Учебная практика; ПП.03.01 Производственная практика; УП.04.01 Учебная практика; ПП.04.01 Производственная практика; УП.05.01 Учебная практика; ПП.05.01 Производственная практика | Не используется |
4 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | Среднее профессиональное | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский | Перейти | УП.01.01 Учебная практика; ПП.01.01 Производственная практика; УП.02.01 Учебная практика; ПП.02.01 Производственная практика; УП.03.01 Учебная практика; ПП.03.01 Производственная практика; УП.04.01 Учебная практика; ПП.04.01 Производственная практика; УП.05.01 Учебная практика; ПП.05.01 Производственная практика | Не используется |
5 | 35.01.26 | Мастер растениеводства | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.26 Мастер растениеводства | Среднее профессиональное | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский | Перейти | УП.01.01 Учебная практика; ПП.01.01 Производственная практика; УП.02.01 Учебная практика; ПП.02.01 Производственная практика | Не используется |
Информация о сроке действия общественной, профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших общественную, профессионально-общественную аккредитацию
Информация о реализуемых образовательных программах:
Код | Наименование специальности (профессии), направления подготовки | Информация об описании образовательной программы | Информация об учебном плане с приложением | Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики) в составе образовательной программы с приложением рабочих программ | Информация о календарном учебном графике | Рабочая программа воспитания | Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | ||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | ООП 2023 | УП 2023 | Аннотации 2023 | КУГ 2023 | РПВ 2023 | Методические документы | ||
ОПОП 2021 | УП 2021 | Аннотации 2021 | РП 2021 | ||||||
УП 2022 | |||||||||
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | ООП 2023 | УП 2023 | КУГ 2023 | РПВ 2023 | Методические документы | |||
ОПОП 2021 | УП 2021 | Аннотации 2021 | РП 2021 | ||||||
УП 2022 | |||||||||
35.01.26 | Мастер растениеводства | ООП 2023 | УП 2023 | Аннотации 2023 | КУГ 2023 | РПВ 2023 | Методические документы | ||
43.01.09 | Повар, кондитер (основное общее образование) | ООП 2023 | УП 2023 | ||||||
ОПОП 2020 | УП 2020 | Аннотации | КУГ 2023 | РПВ 2023 | Методические документы | ||||
ОПОП 2021 | УП 2021 | РП 2020 | РП 2021 | ||||||
УП 2022 | |||||||||
43.01.09 | Повар, кондитер (среднее общее образование) | ООП 2023 | УП 2023 | КУГ 2023 | РПВ 2023 | Методические документы | |||
ОПОП 2021 | УП 2021 | Аннотации 2021 | РП 2021 | ||||||
УП 2022 |
Информация о численности обучающихся на 05.07.2024 г.
№ п/п | Код и наименование профессии | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | ||||||||||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||||||
всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданам | всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданам | |||||||||||
1 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | очная | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 35.01.26 Мастер растениеводства | очная | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 43.01.09 Повар, кондитер (на базе ООО) | очная | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 43.01.09 Повар, кондитер (на базе СОО) | очная | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ИТОГО: | 233 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Документ подписан цифровой подписью
Должность: Директор
Ф.И.О.: О.П.Штанке
Дата подписания: 05.07.2024 11:53
Уникальный программный ключ:
09 13 4f 71 27 33 71 a0 fb 77 2f 26 0b 5c e0 5b 8a 44 7c b1
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
В образовательной организации научно-исследовательская деятельность не осуществляется
Информация о результатах приема по каждой профессии на 2023-2024 учебный год
№ п/п | Код и наименование профессии | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | ||||||||||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||||
1 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 35.01.26 Мастер растениеводства | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 43.01.09 Повар, кондитер (на базе ООО) | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 43.01.09 Повар, кондитер (на базе СОО) | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||
ИТОГО: | 125 |
Информация о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в 2022-2023 учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск, по состоянию на 01 апреля 2024 г:
Код и наименование профессии | Количество выпускников 2023 г | Трудоустроены | Индивидуальные предприниматели | Самозанятые | Проходят службу в армии | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | Продолжили обучение |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 29 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 |
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
43.01.09 Повар, кондитер | 61 | 19 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 |
Итого: | 110 | 29 | 3 | 4 | 16 | 5 | 7 |
Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления за период с 01.01.2024 г. по 01.07.2024 г.
№ п/п | Код и наименование профессии | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | ||||||||
1 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
2 | 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | очная | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
3 | 35.01.26 Мастер растениеводства | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
4 | 43.01.09 Повар, кондитер (на базе ООО) | очная | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
5 | 43.01.09 Повар, кондитер (на базе СОО) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |