- 8 (36551) 941-56
- Республика Крым, Советский р-н, с.Пруды, ул.Керченская,18
- gbpourkpat@yandex.ru

Образование в ГБПОУ РК "ПАТ ИМ. Л.П. СИМИРЕНКО"
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Код | Наименование профессии | Образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное | очная | 1 год 10 месяцев | Перейти | Учебная практика Производственная практика |
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | Перейти | Учебная практика Производственная практика |
43.01.09 | Повар, кондитер | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | Среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Учебная практика Производственная практика |
43.01.09 | Повар, кондитер | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | Среднее профессиональное | очная | 1 год 10 месяцев | Перейти | Учебная практика Производственная практика |
35.01.26 | Мастер растениеводства | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.26 Мастер растениеводства | Среднее профессиональное | очная | 1 год 10 месяцев | Перейти | Учебная практика Производственная практика |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Размер файла: 749.91 кб
Положение о языка образования в ГБПОУ РК "ПАТ ИМ. Л.П. СИМИРЕНКО"

Документ подписан27.0.2025 14:52ью
Должность: Директор
Ф.И.О.: О.П.Штанке
Дата подписания: 27.03.2025 14:52
Уникальный программный ключ:
ca 04 a0 b1 df 62 54 5a 5e b8 f4 9d 29 e3 02 ac 0e ed ff d2
Информация о численности обучающихся на 01.04.2025 г.
Код | Наименование профессии | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее | очная | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | |||
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Основное общее | очная | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | |||
35.01.26 | Мастер растениеводства | Основное общее | очная | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | Основное общее | очная | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее общее | очная | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | |||
ИТОГО: | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 |

Документ подписан цифровой подписью
Должность: Директор
Ф.И.О.: О.П.Штанке
Дата подписания: 01.04.2025 15:29
Уникальный программный ключ:
ca 04 a0 b1 df 62 54 5a 5e b8 f4 9d 29 e3 02 ac 0e ed ff d2
Информация о результатах приема
Код | Наименование профессии | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | Вступительные испытания отсутствуют | ||
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Основное общее | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | Вступительные испытания отсутствуют | ||
35.01.26 | Мастер растениеводства | Основное общее | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | Вступительные испытания отсутствуют | ||
43.01.09 | Повар, кондитер | Основное общее | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | Вступительные испытания отсутствуют | ||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее общее | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | Вступительные испытания отсутствуют | ||
ИТОГО: | 0 | 125 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления
Код | Наименование профессии | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | ||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Основное общее | очная | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
35.01.26 | Мастер растениеводства | Основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
43.01.09 | Повар, кондитер | Основное общее | очная | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Информация об образовательных программах, в том числе адаптированных образовательных программах
Код | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа, направленность | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ОП |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее | Образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Очная | ООП 2023 | УП 2023 | КУГ 2023 | Методические документы | ||
ОПОП 2022 | УП 2022 | РП 2021 | РП 2021 | РПВ 2023 | ||||||
ООП 2024 | УП 2024 | РП 2024 | КУГ 2024 | РП 2024 | РПВ 2024 | |||||
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Основное общее | Образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Очная | ООП 2023 | УП 2023 | КУГ 2023 | Методические документы | ||
ОПОП 2022 | УП 2022 | РП 2021 | РП 2021 | РПВ 2023 | ||||||
ООП 2024 | УП 2024 | РП 2024 | КУГ 2024 | РП 2024 | РПВ 2024 | |||||
35.01.26 | Мастер растениеводства | Основное общее | Образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 3.01.26 Мастер растениеводства Направленность Плодоводство | Очная | ООП 2024 | УП 2024 | РП 2024 | КУГ 2024 | РП 2024 | РПВ 2024 |
РПВ 2023 | ||||||||||
ООП 2023 | УП 2023 | КУГ 2023 | Методические документы | |||||||
43.01.09 | Повар, кондитер | Основное общее | Образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | Очная | ООП 2023 | УП 2023 | КУГ 2023 | РПВ 2023 | ||
УП 2021 | Методические документы | |||||||||
ОПОП 2022 | УП 2022 | РП 2021 | РП 2021 | |||||||
ООП 2024 | УП 2024 | РП 2024 | КУГ 2024 | РП 2024 | РПВ 2024 | |||||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее общее | Образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | Очная | ООП 2023 | УП 2023 | КУГ 2023 | Методические документы | ||
ОПОП 2022 | УП 2022 | РП 2021 | РП 2021 | РПВ 2023 | ||||||
ООП 2024 | УП 2024 | РП 2024 | КУГ 2024 | РП 2024 | РПВ 2024 |
Информация об адаптированных образовательных программах
Образовательная деятельность по адаптированным образовательным программам не осуществляется
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
В образовательной организации научно-исследовательская деятельность не осуществляется
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Код | Наименование профессии | Образовательная программа, направленность | Количество выпускников 2024 года | Количество трудоустроенных выпускников | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 17 | 16 | |
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 34 | 20 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | Образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | 46 | 27 | |
ИТОГО: | 97 | 63 |